
| 新着 
 | 新着 
 | 新着 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新着 
 
 | 新着 
 | 新着 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K/1DK/LDK/1LDK | 
| 
 | |||||
| 物件No.2504 | |||||
|  | 名称 | コーポひまわりⅡ 101 | |||
| 所在地 | 清水四丁目 | ||||
| 賃料 | 40,000円 | タイプ | 1K | ||
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | |||
| 
 | |||||
| 物件No.2503 | |||||
|  | 名称 | プレズィール 103 | |||
| 所在地 | 代野 | ||||
| 賃料 | 53,000円 | タイプ | 1LDK | ||
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | |||
| 物件No.2488 | ||||
|  | 名称 | シャローム御成 2B | ||
| 所在地 | 御成町三丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円 | タイプ | 1K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2457 | ||||
|  | 名称 | ソフィアB 107 | ||
| 所在地 | 清水四丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円 | タイプ | 1DK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2443 | ||||
|  | 名称 | ソフィアC 115 | ||
| 所在地 | 清水四丁目 | |||
| 賃料 | 45,000円 | タイプ | 1R | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 
 | |||||
| 物件No.2344 | |||||
|  | 名称 | リフレッシュ清水Ⅱ B | |||
| 所在地 | 清水二丁目 | ||||
| 賃料 | 35,000円 | タイプ | 1K | ||
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | |||
| 物件No.2505 | ||||
|  | 名称 | プライムヒルズ 2D | ||
| 所在地 | 南神明町 | |||
| 賃料 | 56,000円 | タイプ | 1LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2441 | ||||
|  | 名称 | 浅利アパート桜町 207 | ||
| 所在地 | 桜町南 | |||
| 賃料 | 33,000円 | タイプ | 1K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2394 | ||||
|  | 名称 | チェリーパーク 102 | ||
| 所在地 | 中城 | |||
| 賃料 | 40,000円 | タイプ | 1R | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2305 | ||||
|  | 名称 | 浅利アパート下町通り 106 | ||
| 所在地 | 鉄砲場 | |||
| 賃料 | 37,000円 | タイプ | 1K+ロフト | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 2K/2DK/2LDK | 
| 物件No.2502 | ||||
|  | 名称 | シテイハイム藤原 2-2 | ||
| 所在地 | 御成町二丁目 | |||
| 賃料 | 30,000円 | タイプ | 2K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2498 | ||||
|  | 名称 | コーポ三浦 203 | ||
| 所在地 | 有浦二丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2494 | ||||
|  | 名称 | エグゼイン有浦 B202 | ||
| 所在地 | 有浦五丁目 | |||
| 賃料 | 48,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2491 | ||||
|  | 名称 | オクション有浦 202 | ||
| 所在地 | 有浦四丁目 | |||
| 賃料 | 35,000円 | タイプ | 2K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2507 | ||||
|  | 名称 | マウス8 105 | ||
| 所在地 | 比内町扇田 | |||
| 賃料 | 43,000円 | タイプ | 2K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2506 | ||||
|  | 名称 | モンシャトーY D | ||
| 所在地 | 東台七丁目 | |||
| 賃料 | 35,000円 | タイプ | 2DK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 
 | |||||
| 物件No.2495 | |||||
|  | 名称 | グリーナーフィールド 101 | |||
| 所在地 | 片山三丁目 | ||||
| 賃料 | 65,000円 | タイプ | 2LDK | ||
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | |||
| 物件No.2489 | ||||
|  | 名称 | アップルハイツ 2-3 | ||
| 所在地 | 古川町 | |||
| 賃料 | 48,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 
 | |||||
| 物件No.2485 | |||||
|  | 名称 | 美園グリーンパーク 1A | |||
| 所在地 | 美園町 | ||||
| 賃料 | 38,000円 | タイプ | 2LDK | ||
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | |||
| 物件No.2477 | ||||
|  | 名称 | ハイツカクタス 202 | ||
| 所在地 | 片山二丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2463 | ||||
|  | 名称 | コンフォートF A | ||
| 所在地 | 餅田二丁目 | |||
| 賃料 | 63,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2454 | ||||
|  | 名称 | ラ・メゾネット田代 2A | ||
| 所在地 | 谷地の平 | |||
| 賃料 | 40,000円 | タイプ | 2LDK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.2440 | ||||
|  | 名称 | 浅利アパート鉄砲場 305 | ||
| 所在地 | 鉄砲場 | |||
| 賃料 | 35,000円 | タイプ | 2K | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 物件No.1943 | ||||
|  | 名称 | 第二西村ハイツ 202 | ||
| 所在地 | 南神明町 | |||
| 賃料 | 35,000円 | タイプ | 2DK | |
| 入居可能時期 | 即時 |  詳細を表示 | ||
| 3K/3DK/3LDK/4DK |